UTILIZAÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) NO PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO EM SANTA MARIA DO TOCANTINS/TO
dc.contributor.author | Jonas Oliveira Sousa | |
dc.contributor.author | Walison Silva Mores | |
dc.contributor.author | Rosângela Aparecida Pereira de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T17:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T17:34:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Objetivou-se com essa pesquisa avaliar a utilização de RPA (Aeronave Remotamente Pilotada) para elaboração do mapeamento de uso e ocupação do solo de um imóvel rural. A pesquisa foi realizada na Fazenda Mutum, localizada no município de Santa Maria do Tocantins – TO, em uma área de 2,1042 há, onde possui implantado capim braquiária (Brachiaria brizantha). As imagens foram coletadas no dia 24 de julho de 2021 no período das 8 horas às 11 horas e foi utilizada um RPA da marca DJI, modelo Mavic Pro, sendo um voo de 45 metros de altura com 365 fotos coletadas. Após a coleta, as imagens foram processadas no software Agisoft Metashape gerando um ortomosaico georreferenciado. A resolução obtida no ortomosaico foi satisfatória para a elaboração das classes do uso e ocupação do solo através do software ArcGIS 10.6.1 e foi possível identificar, quantificar e representar graficamente as dimensões das classes, onde cerca de 89% da área de estudo apresenta pastagem e cerca de 11% encontram-se solo exposto (pastagem em estado de degradação). Posteriormente ao processamento, foi feita uma visita em campo utilizando um GPS, em pontos aleatórios e com maior incidência de falhas para constatar a existência de solo exposto e com isso foi possível validar o que foi visto na imagem. Dessa forma, esse estudo mostrou que é possível a utilização do sensoriamento remoto para o planejamento adequado na agropecuária, facilitando o manejo do produtor a fim de minimizar custos e otimizar tempo. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/112 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | |
dc.subject | Aerofotogrametria | |
dc.subject | Pastagem Degradada | |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (RPA) NO PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO EM SANTA MARIA DO TOCANTINS/TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- UTILIZAÇÃO DE AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA RPA NO.pdf
- Tamanho:
- 876.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: