A INFLUÊNCIA DO USO DAS BACTÉRIAS Bradyrhizobium e Azospirillum NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA SOJA (Glycine max)
dc.contributor.author | Guilherme Penaroti de Oliveira | |
dc.contributor.author | Vinícius Bastos Peres | |
dc.contributor.author | Cleuton Ribeiro de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T17:23:40Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T17:23:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A cultura da soja (Glycine max) é uma das mais produzidas no Brasil e, apesar de não ser uma cultura nativa, tem um papel importante em nossa economia principalmente pela alta produção e exportação desse grão, mais precisamente durante a safra 2018/2019 apesar de um decréscimo de cerca de 3,6% a produção brasileira se manteve entre as maiores do mundo com 115 milhões de toneladas o que mostra o potencial produtivo do nosso pais em relação a soja. A busca incessante por níveis mais altos de produção fez com que os pesquisadores voltassem os olhos para a cultura com intuito de aumentar sua produtividade e, por isso, foram inseridos no manejo da cultura o tratamento de sementes com bactérias do gênero Bradyrhizobium e Azospirillum com a intenção de fixação biológica de nitrogênio (FBN) pela interação da planta com essas bactérias. O trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da inoculação e coinoculação na cultura da soja. Foram realizados testes a campo com 3 tratamentos, sendo eles, T1 testemunha; T2 inoculação com B. japonicum; T3 coinoculação com B. japonicum e A. brasiliense, utilizando 15 repetições, sendo 5 blocos com 3 repetições cada utilizando delineamento blocos casualizado. A inoculação e coinoculação apresentou diferença significativa para os parâmetros números de grãos e peso de mil grãos comparada com a testemunha esse resultado pode ter ocorrido em razão de veranicos ocorridos durante a época do experimento, entretanto não houve diferença significativa entre T2 e T3, que pode ter sido influenciado também por fatores ambientais. Mesmo sem diferenças estáticas, na produção foi obtido um resultado que chama atenção onde no T1 tivemos uma produção de 60,5 sc/há, T2 64,6 sc/há e T3 62,7 sc/há, e com isso se o produtor for fazer as contas, verá que há sim uma boa rentabilidade comparado com fertilizantes nitrogenados que tem um valor muito alto e ainda assim não tem a eficiência que a coinoculacao pode agregar a produção. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/55 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Produtividade | |
dc.subject | Inoculação | |
dc.subject | Coinoculação | |
dc.subject | Fixação Biológica de Nitrogênio | |
dc.title | A INFLUÊNCIA DO USO DAS BACTÉRIAS Bradyrhizobium e Azospirillum NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA SOJA (Glycine max) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- A INFLUÊNCIA DO USO DAS BACTÉRIAS Bradyrhizobium e Azospirillum NO.pdf
- Tamanho:
- 684.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: