AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA FACULDADE GUARAÍ- IESC/FAG E SUA INSERÇÃO NO MERCADO PROFISSIONAL.
dc.contributor.author | João Paulo P. De Freitas | |
dc.contributor.author | Paulim Fernandes Barbosa | |
dc.contributor.author | Rosângela Aparecida Pereira de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:41:02Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:41:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, diversas entidades e pesquisadores vêm atuando no sentido de delinear o perfil dos egressos de instituições de ensino superior e acompanhar a carreira desses profissionais no mercado de trabalho. Desta forma, foi realizado o presente estudo com o objetivo de analisar o perfil dos egressos do curso de agronomia da Faculdade Guaraí (IESC-FAG), e a sua inserção no mercado de trabalho. Trata-se de um estudo de natureza descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, sendo a coleta de dados realizada nos meses de setembro a outubro de 2019. Para isso, foi elaborado um questionário eletrônico onde foi gerado um link e enviado aos egressos dos anos de 2014 a 2018 por e-mail e pelo aplicativo WhatsApp, e como resultado encontrou-se que, do total de participantes da pesquisa, 69,6 % são do sexo masculino e 30,4 % do sexo feminino; aproximadamente 85% moram atualmente no estado do Tocantins; cerca de 29,8% atuam em empresas privadas sendo estas as principais responsáveis pela inserção no mercado de trabalho, bem como pela indicação de terceiros ou através de processos seletivos; 69,6% afirmaram ter dificuldades para encontrar o primeiro emprego devido a falta de experiencia e a grande concorrência no mercado de trabalho. Em relação ao curso, aproximadamente 70% afirmaram estar satisfeitos com a graduação cursada. Após a realização desse estudo foi possível concluir que o perfil do egresso do curso de agronomia da IESC-FAG acompanha a tendência nacional dos profissionais recém formados nessa categoria. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/67 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Formação acadêmica | |
dc.subject | Egressos | |
dc.subject | Mercado de trabalho | |
dc.title | AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA DA FACULDADE GUARAÍ- IESC/FAG E SUA INSERÇÃO NO MERCADO PROFISSIONAL. |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AVALIAÇÃO DO PERFIL DE EGRESSOS DO CURSO DE.pdf
- Tamanho:
- 671.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: