RESPOSTAS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS DE BRACHIARIAS SOB DUAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS
| dc.contributor.author | Waterson Kaley Ribeiro Leão; Fernando Alves de Oliveira Neto;Daniella Avelino Souza3; Athos Vitelli de Barros Carneiro; Kassia Borges Guedes; Carllos Eduardo Lopes Morais1 Fernanda Teixeira Noleto | |
| dc.contributor.author | Nayara Martins Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T18:10:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T18:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar as características morfogênicas e estruturais de Brachiarias submetidas a duas disponibilidades hídricas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Faculdade de Guaraí – IESC-FAG, Guaraí-TO. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 4 x 2, sendo quatro forrageiras de Brachiaria spp. (Marandu, Llanero e dois híbridos de Brachiaria) e duas disponibilidades hídricas (60% e 100% da capacidade de campo), com cinco repetições. As variáveis analisadas foram: Taxas alongamento foliar (TAlF - mm dia-1), alongamento de colmo (TAlC - mm dia-1), senescência foliar (TSF mm dia-1), filocrono (FILO – dias folha-1), número de folhas vivas (NFV – folhas perfilho-1), e altura (ALT – cm). A taxa de alongamento foliar (TAIF) foi maior para os capins Marandu, Llanero e Híbrido 1, quando comparado com o Híbrido 2 (p<0,05). O capim Llanero apresentou maior taxa de alongamento de colmo (TALC) e menor taxa de senescência foliar (TSF), quando comparado com os capins avaliados (p<0,05). O tratamento com 100% CC apresentou maior TALF, quando comparado ao tratamento 60% de CC. Os capins Marandu e Híbrido 1 apresentaram maior a taxa de alongamento foliar e menor taxa de alongamento de colmo, característica desejável, pois terá maior disponibilidade de folhas para pastejo animal e melhor será o valor nutritivo da forrageira. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iescfag.edu.br/handle/123456789/391 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Brachiaria spp. | |
| dc.subject | Brachiaria híbrida | |
| dc.subject | Capacidade de campo | |
| dc.subject | Estresse hídrico. | |
| dc.title | RESPOSTAS MORFOGÊNICAS E ESTRUTURAIS DE BRACHIARIAS SOB DUAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Artigo Fernando e Kaley_Final.pdf
- Tamanho:
- 127.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: