CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E ESTRUTURAIS DE BRACHIARIA SPP. EM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO
| dc.contributor.author | Athos Vitelli de Barros Carneiro;Carllos Eduardo Lopes Morais;Kassia Borges Guedes | |
| dc.contributor.author | Nayara Martins Alencar | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T00:33:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T00:33:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A pastagem constitui um dos alicerces na produção de carne e o seu adequado manejo se torna substancial na garantia de excelência da atividade. O adequado crescimento da gramínea forrageira está diretamente relacionado às propriedades físicas e químicas do solo em que é cultivada. Mediante isto, o presente estudo aborda sobre características produtivas e estruturais de Brachiaria ssp. em Latossolo Vermelho-Amarelo. Os resultados foram obtidos por meio de análise de experimento realizado no município de Guaraí-TO, com plantio de 10 parcelas de capins do gênero Brachiaria. Foram analisados resultados de massa seca total, massa seca de lâmina foliar, massa seca de colmo, massa seca de material morto, proporção de lâmina foliar, proporção de folha/colmo e densidade populacional de perfilho para as forrageiras em estudo. Mediante as condições abordadas neste estudo, os capins Mavuno, Sabiá, Cayana e Llanero apresentaram maiores produções de massa seca total. Sendo apontada maior proporção de lâmina foliar para as forrageiras Sabiá, Cayana, Mulato II, Marandu e Xaraés. A proporção de colmo teve maior representatividade para o capim Quicuio, enquanto a altura nas forrageiras Xaraés e Mavuno. De modo geral, a densidade populacional de perfilho entre as cultivares Quicuio e Llanero foi similar, sendo as de resultado mais expressivo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iescfag.edu.br/handle/123456789/389 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Manejo. Produtividade. Forrageiras | |
| dc.title | CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E ESTRUTURAIS DE BRACHIARIA SPP. EM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Enf_ 2013.2 _ Estudo de caso na assistência de paciente com apendicectoma.pdf
- Tamanho:
- 317.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Artigo_AthosVitelli_CarllosEduardo_NAYARA.pdf
- Tamanho:
- 183.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: