AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MANDIOCA PARA INDÚSTRIA EM IDADE DE COLHEITA: CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E POTENCIAL DE AMIDO
dc.contributor.author | Islayne Barros Da Mata | |
dc.contributor.author | Lorena Coelho Dos Santos Nunes | |
dc.contributor.author | Cleuton Ribeiro De Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:24:47Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:24:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Com o intuito de avaliar as variedades de mandioca para indústria em diferentes locais e analisar sua produção e seu teor de amido. O presente trabalho teve como objetivo abordar sobre o desempenho e o desenvolvimento de variedades de mandioca destinadas para a indústria, voltadas à agricultura familiar.em “3 propriedades”. Os experimentos foram conduzidos nos seguintes locais: Chácara Sonho Meu, Colmeia-TO, Lavoura Municipal de Guaraí e Chácara Senhor do Bonfim, Guaraí-TO, e em cada propriedade foram avaliadas variedades tradicionalmente cultivadas na região. Os locais e variedades avaliadas por local foram:Chácara Sonho Meu cultivar najá; na Lavoura Municipal de Guaraí, Emburana, Najá e Jaibara e na Chácara Senhor do Bonfim cultivar Jaibara. O delineamento experimental utilizado nas localidades foram blocos ao acaso, constituído por 4 plantas em 3 parcelas. Ao final do ciclo no momento da colheita, foram realizadas avaliações de::altura; diâmetro, comprimento e peso das raízes, a estimativa de produtividade e teor de amido se deu a partir da mensuração de peso seco e peso em água, calculado pelo método da balança hidrostática. Os critérios avaliados: cumprimento, diâmetro, peso seco das raízes tuberosas, teor de amido, produtividade das raízes, demonstraram resultados significativos. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/65 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Agricultura familiar | |
dc.subject | Manihot esculenta Crantz” | |
dc.subject | “Teor de amido”. | |
dc.title | AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MANDIOCA PARA INDÚSTRIA EM IDADE DE COLHEITA: CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E POTENCIAL DE AMIDO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE MANDIOCA PARA INDÚSTRIA EM.pdf
- Tamanho:
- 942.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: