LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI (LIRAa) EM COLMÉIA–TO NO PERÍODO 2017 - 2019
dc.contributor.author | Aldenir Feitosa Gomes | |
dc.contributor.author | Francimara Gomes de Oliveira | |
dc.contributor.author | Ana Carla Peixoto | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T17:58:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T17:58:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | dengue é uma arbovirose, transmitida pelo mosquito do gênero Aedes. É um problema de saúde pública. Devido várias epidemias o Ministério da Saúde criou um sistema local chamado LIRAa para estimar os focos das larvas e dos mosquitos nos imóveis. Este artigo tem como problemática avaliar o sistema LIRAa em relação a sua eficácia, confiabilidade e resultados, e também verificar a realidade de infestação do Aedes aegypti e albopictus no município de Colméia-TO. Como objetivo geral do presente estudo realizar uma análise sobre a situação epidemiológica da dengue no munícipio utilizando a ferramenta de vigilância epidemiológica LIRAa. Trata-se de um estudo epidemiológico quantitativo, descritivo e pesquisa de campo, desenvolvido a partir de análise secundária da base de dados do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (SINAN), Ministério da Saúde (MS), Sistema do Programa Nacional do Controle da Dengue (SisPNCD) e Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) e uma revisão bibliográfica nas bases de dados de Ciências Biomédicas. Foram realizadas tabelas, gráficos e figuras para análise dos dados do LIRAa de 2017 até 2019. Incluindo os meses do levantamento de dados, o número de imóveis visitados, os tipos de recipientes, os resultados positivos de A. aegypti e A. albopictus, a porcentagem dos resultados, um mapa destacando os bairros do município e como são divididos. O LIRAa é uma ferramenta eficiente no combate aos vetores, identificou-se vulnerabilidade em alguns bairros do município, refletindo uma necessidade de melhorar o programa de educação com a comunidade. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/155 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Dengue | |
dc.subject | Infestação | |
dc.subject | LIRAa | |
dc.subject | Vigilância | |
dc.title | LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI (LIRAa) EM COLMÉIA–TO NO PERÍODO 2017 - 2019 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI (LIRAa) EM COLMÉIA–TO NO PERÍODO 2017 - 2019.pdf
- Tamanho:
- 507.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: