SÍFILIS ADQUIRIDA 2017 - 2021: PANORAMA NACIONAL E UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS NOTIFICAÇÕES DAS MACRORREGIÕES DO BRASIL
| dc.contributor.author | Sthefany Fonseca de OLIVEIRA | |
| dc.contributor.author | Maria Eduarda Ribeiro AGUIAR | |
| dc.contributor.author | Jaqueline Rodrigues da SILVA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T17:19:24Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T17:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo descreve a evolução e a distribuição da sífilis adquirida no Brasil (2017–2021) por sexo, faixas etárias e macrorregiões, e apresenta proposta de intervenção educativa no ambiente acadêmico da saúde. Trata-se de estudo ecológico com dados do SINAN/DATASUS e populações do IBGE. Calculamos taxas por 100 000 habitantes por ano e por estratos; quando não padronizadas por idade, mostramos taxas específicas para 10– 14, 15–19, 20–39, 40–59 e ≥60 anos, comparando tendências temporais e contrastes regionais. Observou-se aumento de casos até 2018, queda em 2020 e retomada parcial em 2021. As maiores taxas concentraram-se em 20–39 anos e no sexo masculino. O Sudeste manteve níveis mais elevados, seguido do Sul; Norte e Centro-Oeste alternaram posições conforme o ano. As diferenças persistiram após estratificação por idade, indicando padrão heterogêneo e maior carga em homens e adultos jovens. A queda de 2020 provavelmente reflete redução da testagem e do acesso durante a pandemia, apontando a necessidade de ampliar testagem, rastreamento de parceiros e qualificação da vigilância para mitigar subnotificação e desigualdades regionais. Dado que as Infecções Sexualmente Transmissíveis seguem problema central de saúde pública, com impacto desproporcional em adolescentes e jovens, propomos ação de extensão, com referencial teórico-científico, para ampliar literacia em saúde sexual, reduzir estigmas e promover prevenção com preservativos e estratégias de redução de danos, como PrEP e PEP. A intervenção delineia objetivos, métodos e resultados esperados por meio de materiais educativos, demonstrações do uso correto de preservativos e rodas de conversa, visando qualificar conhecimentos | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iescfag.edu.br/handle/123456789/396 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Revista Novos Desafios- v.5, n. 2, 2025, p. 222-233 | |
| dc.relation.ispartofseries | 2764-1724 | |
| dc.subject | Sífilis. Vigilância | |
| dc.subject | Epidemiológica | |
| dc.subject | Estudos Ecológicos | |
| dc.subject | Doenças Sexualmente Transmissíveis. Brasil. | |
| dc.title | SÍFILIS ADQUIRIDA 2017 - 2021: PANORAMA NACIONAL E UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS NOTIFICAÇÕES DAS MACRORREGIÕES DO BRASIL |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 18_SÍFILIS+ADQUIRIDA+2017+-+2021+PANORAMA+NACIONAL.pdf
- Tamanho:
- 494.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: