PERCEPÇÃO DAS GESTANTES SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO
dc.contributor.author | Ana Karoline Soares Costa | |
dc.contributor.author | Myllena Coelho Fernandes | |
dc.contributor.author | Glaucya Wanderley Santos Markus2 | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T21:47:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T21:47:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Introdução: A violência obstétrica remete a um atendimento desumanizado, medicalização e uso de processos artificiais, tais atos que impactam no direito de escolha e inclusive seus sentimentos e com isso afeta negativamente na qualidade de vida. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são porta de entrada para o pré natal, com o objetivo de garantir a gestação de forma segura, este é o momento ideal para discussão de temas de interesse para a gestante. Objetivo: identificar o conhecimento das gestantes sobre violência obstétrica no município de Pedro Afonso-To. Métodos: trata-se de um estudo transversal, de metodologia quantitativa com uma amostra de trinta gestantes acompanhadas nas unidades básicas de saúde Tenente Salustiano e Pedro Zanina, os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado. Após o preenchimento e obtenção dos relatórios gerados, os dados obtidos foram submetidos à análise estatística mais apropriada, após a coleta dos resultados. Resultado e Discussão: Em relação ao conhecimento sobre violência obstétrica 35% das gestantes não conheciam o termo e 17 % acreditam ter sofrido violência obstétrica na última gestação. Aproximadamente 28% das gestantes relataram ter sofrido algum processo intervencionista durante o trabalho de parto e 80% delas afirmaram sobre a liberdade de mudança de posição sendo mais praticada no processo de parto. Conclusão: Esperou-se com esse estudo identificar o conhecimento das gestantes quanto à violência obstétrica, e a prevalência de atendimento desumanizado, maus tratos, intervenções desnecessárias. E buscamos saber se elas são respeitadas, tanto no bem-estar físico e emocional e sobre sua autonomia. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/29 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Gestantes | |
dc.subject | Violência Obstétrica | |
dc.subject | Unidade Básica de Saúde | |
dc.title | PERCEPÇÃO DAS GESTANTES SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- PERCEPÇÃO DAS GESTANTES SOBRE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO.pdf
- Tamanho:
- 290.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: