FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO: REALIDADE E ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM
dc.contributor.author | Carolina Delevatt | |
dc.contributor.author | Paula Valeria Da Silva Marinho | |
dc.contributor.author | Leidiany Souza Silva | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T21:29:30Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T21:29:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.sponsorship | Introdução: Agentes de limpeza pública são profissionais importantes para a qualidade de vida dos indivíduos. Os agentes de limpeza urbana estão sujeitos a diversos riscos que são inerentes a sua profissão. Nos dias atuais as condições de trabalho dos garis podem determinar sua saúde e qualidade de vida. Objetivo: identificar os fatores de risco para o desenvolvimento de Hipertensão e Diabetes em agentes de limpeza pública e identificar a percepção destes agentes sobre a atuação de enfermagem. Metodologia: Trata – se de uma pesquisa de campo descritiva, com abordagem quali – quantitativa, constituída por uma amostra foi constituída por quarenta e cinco (40) agentes de limpeza pública (garis), de ambos os gêneros, de uma empresa de limpeza pública, terceirizada por um município interior do Estado do Tocantins. Resultados e discussão: Nos resultados relacionados ao estilo de vida, pode - se destacar a pouca prática de exercícios físicos associados a um padrão de sono insatisfatório. O estilo de vida dos garis demonstrou o descuidado com a alimentação. Foi possível observar resultados satisfatórios, principalmente, em relação ao conhecimento das assistências prestadas e disponibilizadas nos serviços de saúde, em contrapartida, percebeu-se também falhas em estratégias novas e com grande potencial, que são os casos das buscas ativas e principalmente da Educação em Saúde. Conclusão: Concluiu-se que estratégias precisam ser montadas para o enfretamento, após a detecção dos fatores de risco. Além disso, ficou evidente que a assistência de enfermagem é de suma importância nesse processo. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/25 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Garis. | |
dc.subject | Enfermagem | |
dc.subject | Hipertensão | |
dc.subject | Diabetes | |
dc.title | FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO: REALIDADE E ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA EM AGENTES.pdf
- Tamanho:
- 367.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: