ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NA CIDADE DE GUARAÍ-TO
dc.contributor.author | Daniel Luiz Silva | |
dc.contributor.author | Wesly Souza Pereira | |
dc.contributor.author | Ricardo Alexandre Duarte de Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T00:03:42Z | |
dc.date.available | 2024-08-27T00:03:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Com a expansão do comércio eletrônico no Brasil, e o aumento da utilização da internet pelos consumidores, muitas empresas terão de se adaptar rapidamente as essas novas tecnologias existentes na comercialização de produtos ou serviços. Baseado nesta contextualização, o mérito deste estudo está em seu potencial de diagnosticar a amplitude do comércio eletrônico já instalado nos pequenos negócios e apontar o espaço para sua expansão. Deste modo, o objetivo desse estudo consiste em identificar o índice de utilização do comércio eletrônico nas empresas de pequeno porte, na cidade de Guaraí/TO. Para tanto, adotou-se como metodologia uma formulação do tipo pesquisa descritiva, alinhados aos métodos quantitativos, por meio da utilização de questionários fechados. Os resultados apontados demonstram que o público tem um certo conhecimento quanto ao termo comércio eletrônico e utilizam esta plataforma, na comercialização de seus produtos ou serviços. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/372 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Comércio eletrônico | |
dc.subject | Comercialização | |
dc.subject | Pequenos Negócios | |
dc.title | ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NA CIDADE DE GUARAÍ-TO |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Wesly-Souza-Pereira.pdf
- Tamanho:
- 252.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: