ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO/QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA IRRIGAÇÃO DE OLERÍCOLAS NO MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS
dc.contributor.author | Leonardo Oliveira dos Santos | |
dc.contributor.author | Wanderson Silva Lino | |
dc.contributor.author | Fernando Barnabé Cerqueira | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T18:12:32Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T18:12:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A água é considerada um recurso natural fundamental para todas as formas de vida, sendo indispensável para a maioria das atividades humanas. Assim, o presente estudo teve como objetivo geral, avaliar a qualidade da água destinada a irrigação de olerícolas no município de Colinas do Tocantins a partir dos parâmetros microbiológicos, físico/químico e parasitários. Analisando e determinando o pH (potencial hidrogênio) pelo método de potenciômetro, a temperatura por meio de um termômetro digital, a condutividade elétrica pelo método de potenciométria, os sólidos totais dissolvidos por uma sonda, na turbidez foi empregado o método de nefelometria, a alcalinidade utilizou o método de volumetria, na microbiológica empregou-se o método dos tubos múltiplos, na cor verdadeira e aparente o método espectrofotométrico, na parasitológica a técnica empregada foi a de Bailenger. Todos os pontos analisados se enquadraram em água de Classe 2, a qual não pode ser utilizada para o consumo humano sem o devido tratamento e para a finalidade de irrigação há restrições para a utilização. E o fator determinante para o real atestado da qualidade da água foi a análise microbiológica e parasitaria | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kaiolima.dev/handle/123456789/61 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | Parâmetro de Qualidade | |
dc.subject | Hortaliças | |
dc.subject | Contaminação | |
dc.title | ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO/QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA PARA IRRIGAÇÃO DE OLERÍCOLAS NO MUNICIPIO DE COLINAS DO TOCANTINS |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO QUÍMICA DA ÁGUA UTILIZADA.pdf
- Tamanho:
- 136.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: